AvalehtCYBERTECH • NSE
add
Cybertech Systems and Software Ltd
Viimane sulgemishind
160,41 ₹
Tänane vahemik
153,65 ₹ - 161,50 ₹
Aasta vahemik
125,12 ₹ - 274,80 ₹
Turuväärtus
4,86 mld INR
Keskmine maht
1,03 mln
P/E suhe
13,61
Dividendimäär
2,56%
Põhibörs
NSE
Uudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(INR) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 581,94 mln | 0,55% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 64,09 mln | −11,53% |
Puhastulu | 81,73 mln | 11,07% |
Puhaskasumimarginaal | 14,04 | 10,46% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 54,01 mln | −29,98% |
Tõhus maksumäär | 24,53% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(INR) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 2,16 mld | 20,70% |
Kogu vara | — | — |
Kõik kohustused | — | — |
Kogu omakapital | 2,48 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 31,08 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 2,02 | — |
Varade tasuvus | — | — |
Kapitali tasuvus | 4,07% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(INR) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 81,73 mln | 11,07% |
Põhitegevuse rahakäive | — | — |
Investeeringute raha | — | — |
Finantseerimise raha | — | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | — | — |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Asutatud
1990
Veebisait
Töötajate arv
469