InicioCZFS • NASDAQ
add
Citizens Financial Services Inc
60,42 $
Después del cierre:(0,00 %)0,00
60,42 $
Cerrados: 9 jun, 16:01:40 GMT-4 · USD · NASDAQ · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
61,38 $
Intervalo diario
60,42 $ - 60,42 $
Intervalo anual
39,10 $ - 74,78 $
Cap. bursátil
287,58 M USD
Volumen medio
8,37 mil
Relación precio-beneficio
10,11
Rentabilidad por dividendo
3,28 %
Bolsa de valores principal
NASDAQ
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(USD) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 25,80 M | 2,62 % |
Gastos operativos | 15,73 M | -1,56 % |
Ingresos netos | 7,62 M | 8,50 % |
Margen de beneficio neto | 29,53 | 5,73 % |
Beneficios por acción | 1,60 | 8,46 % |
EBITDA | — | — |
Tipo impositivo efectivo | 18,72 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(USD) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 49,73 M | 2,96 % |
Activos totales | 3016,34 M | 3,26 % |
Responsabilidades totales | 2708,04 M | 2,64 % |
Patrimonio total | 308,30 M | — |
Acciones en circulación | 4,76 M | — |
Precio-valor contable | 0,95 | — |
Rentabilidad económica | 1,01 % | — |
Retorno sobre capital | — | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(USD) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 7,62 M | 8,50 % |
Efectivo de operaciones | 10,94 M | -18,66 % |
Efectivo de inversión | -728,00 mil | -103,15 % |
Efectivo de financiación | -15,63 M | 73,84 % |
Variación neta del flujo de caja | -5,42 M | 76,65 % |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
1984
Sitio web
Empleados
397