ഹോംDALMIASUG • NSE
add
Dalmia Bharat Sugar and Industries Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
₹412.75
ദിവസ ശ്രേണി
₹398.50 - ₹417.50
വർഷ ശ്രേണി
₹291.00 - ₹585.00
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
32.71B INR
ശരാശരി അളവ്
99.42K
വില/ലാഭം അനുപാതം
12.04
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
1.42%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
NSE
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(INR) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 8.41B | 44.15% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 1.83B | 40.41% |
അറ്റാദായം | 595.10M | -8.33% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 7.07 | -36.42% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 940.90M | -29.68% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 21.55% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(INR) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 3.71B | -43.25% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | — | — |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | — | — |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 30.35B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 80.97M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 1.10 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | — | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 4.59% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(INR) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 595.10M | -8.33% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | — | — |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | — | — |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | — | — |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1951
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
2,357