Башкы бетDBM • TSE
add
Doman Building Materials Group Ltd
Жабылуу курсу
9,80 C$
Күндөр диапазону
9,69 C$ - 9,85 C$
Жылдар диапазону
6,30 C$ - 10,04 C$
Базар капитализациясы
857,12 млн CAD
Орточо көлөмү
81,24 миң
Баа/Киреше
10,92
Дивиденддик киреше
5,78%
Негизги биржа
TSE
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
| (CAD) | 2025-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Киреше | 795,09 млн | 19,91% |
Операциялык чыгаша | 86,10 млн | 17,05% |
Таза киреше | 18,06 млн | 23,98% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 2,27 | 3,18% |
Бир акциядан түшкөн киреше | 0,21 | 16,67% |
EBITDA көрсөткүчү | 61,98 млн | 30,76% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 4,70% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
| (CAD) | 2025-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 15,30 млн | -52,28% |
Бардык активдер | 1,90 млд | 27,58% |
Бардык милдеттенмелер | 1,25 млд | 41,02% |
Жалпы капитал | 653,11 млн | — |
Төлөнө элек акциялар | 87,63 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 1,32 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | 4,69% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 5,33% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
| (CAD) | 2025-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Таза киреше | 18,06 млн | 23,98% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | 161,21 млн | -10,46% |
Инвестияциядан келген накталай акча | 51,25 млн | 1 393,76% |
Каржылоодон келген накталай акча | -215,90 млн | -44,28% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | -4,34 млн | -116,50% |
Эркин акча агымы | 149,98 млн | -13,22% |
Маалымат
Негизделген күнү
1989
Башкы кеңсе
Вебсайт
Жамаат
2 463