Домашня сторінкаDBM • TSE
add
Doman Building Materials Group Ltd
Закриття попер. дня
8,61 $
Діапазон цін за день
8,49 $ - 8,64 $
Діапазон цін за рік
6,30 $ - 9,96 $
Ринкова капіталізація
743,22 млн CAD
Сер. обсяг
184,49 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
11,69
Дивідендний прибуток
6,60%
Основна біржа
TSE
У новинах
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(CAD) | бер. 2025 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 793,25 млн | 31,66% |
Операційні витрати | 87,03 млн | 20,23% |
Чистий дохід | 23,56 млн | 63,89% |
Маржа чистого прибутку | 2,97 | 24,27% |
Прибуток на акцію | 0,27 | 68,75% |
EBITDA | 62,96 млн | 38,17% |
Ефективна ставка податку | 9,94% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(CAD) | бер. 2025 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 18,33 млн | 1 530,96% |
Загальна вартість активів | 2,20 млрд | 33,16% |
Загальна сума зобов’язань | 1,53 млрд | 45,97% |
Заг. сума власн. капіталу | 665,35 млн | — |
Циркулюючі акції | 87,44 млн | — |
P/B коефіцієнт | 1,13 | — |
Рентабельність активів | 5,40% | — |
Рентабельність капіталу | 6,06% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(CAD) | бер. 2025 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | 23,56 млн | 63,89% |
Готівка від операцій | -126,09 млн | 2,84% |
Готівка від інвестицій | 10,96 млн | 117,18% |
Готівка від фінансування | 121,00 млн | -21,17% |
Чиста зміна залишку готівки | 6,27 млн | 116,06% |
Вільний грошовий потік | -139,56 млн | 31,48% |
Інформація
Дата заснування
1989
Головний офіс
Веб-сайт
Кількість працівників
2 057