Domača stranDDD • BKK
add
Do Day Dream PCL
Prejšnji trg. dan.
5,90 ฿
Dnevni razpon
5,85 ฿ - 5,95 ฿
Letni razpon
5,60 ฿ - 10,60 ฿
Tržna kapitalizacija
1,88 mrd. THB
Povprečni obseg
13,97 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
BKK
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (THB) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 335,02 mio. | −11,28 % |
Stroški poslovanja | 187,40 mio. | −12,11 % |
Čisti dohodek | 13,52 mio. | −46,49 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 4,03 | −39,76 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 28,82 mio. | 1,62 % |
Efektivna davčna stopnja | 25,43 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (THB) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 2,86 mrd. | −1,45 % |
Skupna sredstva | 4,91 mrd. | −1,18 % |
Skupne obveznosti | 336,34 mio. | −1,19 % |
Celoten lastniški kapital | 4,57 mrd. | — |
Shares outstanding | 316,37 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,41 | — |
Donosnost sredstev | 0,74 % | — |
Donosnost kapitala | 0,78 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (THB) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 13,52 mio. | −46,49 % |
Denar iz dejavnosti | 8,50 mio. | 118,26 % |
Denar iz naložb | −71,23 mio. | 87,98 % |
Denar iz financiranja | −18,64 mio. | −3.045,18 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −88,88 mio. | 86,18 % |
Prost denarni tok | 3,66 mio. | 105,90 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
2010
Spletno mesto
Zaposleni
665