Домашня сторінкаDDI • NASDAQ
add
DoubleDown Interactive Co Ltd
Закриття попер. дня
10,40 $
Діапазон цін за день
9,66 $ - 10,85 $
Діапазон цін за рік
8,28 $ - 18,21 $
Ринкова капіталізація
483,15 млн USD
Сер. обсяг
46,68 тис.
Основна біржа
NASDAQ
У новинах
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(USD) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 82,98 млн | 13,70% |
Операційні витрати | 22,98 млн | 16,99% |
Чистий дохід | 25,04 млн | -7,01% |
Маржа чистого прибутку | 30,18 | -18,21% |
Прибуток на акцію | 0,51 | -5,56% |
EBITDA | 36,07 млн | 21,31% |
Ефективна ставка податку | 25,91% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(USD) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 372,65 млн | 37,42% |
Загальна вартість активів | 879,85 млн | 15,68% |
Загальна сума зобов’язань | 64,24 млн | 2,42% |
Заг. сума власн. капіталу | 815,61 млн | — |
Циркулюючі акції | 49,55 млн | — |
P/B коефіцієнт | 0,63 | — |
Рентабельність активів | 10,17% | — |
Рентабельність капіталу | 10,44% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(USD) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | 25,04 млн | -7,01% |
Готівка від операцій | 31,84 млн | 10,87% |
Готівка від інвестицій | -10,36 млн | -147,28% |
Готівка від фінансування | -171,00 тис. | — |
Чиста зміна залишку готівки | 23,50 млн | -52,50% |
Вільний грошовий потік | 20,42 млн | 63,76% |
Інформація
Дата заснування
2008
Веб-сайт
Кількість працівників
240