Página inicialDDOG • NASDAQ
add
Datadog
$ 122,16
Após o fechamento:(0,13%)-0,16
$ 122,00
Fechados: 6 de jun., 19:33:11 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 121,75
Variações de hoje
$ 121,54 - $ 123,15
Variações do ano
$ 81,65 - $ 170,08
Capitalização de mercado
42,19 bi USD
Volume médio
4,79 mi
Índice P/L
242,02
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NASDAQ
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(USD) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 761,55 mi | 24,59% |
Gastos operacionais | 616,53 mi | 25,99% |
Renda líquida | 24,64 mi | -42,20% |
Margem de lucro líquida | 3,24 | -53,52% |
Lucros por ação | 0,46 | 4,55% |
LAJIDA | -1,16 mi | -104,68% |
Carga tributária efetiva | 22,50% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(USD) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 4,45 bi | 59,98% |
Total de ativos | 6,01 bi | 45,13% |
Total de passivos | 3,09 bi | 59,54% |
Capital próprio | 2,92 bi | — |
Ações em circulação | 345,35 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 14,39 | — |
Retorno sobre ativos | -0,53% | — |
Retorno sobre capital | -0,66% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(USD) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 24,64 mi | -42,20% |
Dinheiro das operações | 271,54 mi | 27,92% |
Dinheiro de investimentos | -443,41 mi | -69,75% |
Dinheiro de financiamentos | 1,65 mi | -24,55% |
Variação líquida em dinheiro | -167,13 mi | -247,31% |
Fluxo de caixa livre | 239,91 mi | 57,01% |
Sobre
A Datadog é uma empresa de software que fornece um SaaS de observabilidade para serviços em nuvem amplamente utilizado. Foi fundada em 2010 por Olivier Pomel e Alexis Lê-Quôc em Nova Iorque. Wikipedia
Data da fundação
2010
Site
Empregados
6.500