Ana SayfaDDOG • NASDAQ
add
Datadog Inc
Önceki kapanış
$157,90
Günlük aralık
$156,42 - $163,43
Yıllık aralık
$81,65 - $201,69
Piyasa değeri
54,96 Mr USD
Ort. Hacim
4,71 Mn
F/K oranı
460,32
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
NASDAQ
Haberlerde
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (USD) | Eyl 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 885,65 Mn | %28,35 |
İşletme masrafı | 715,17 Mn | %34,41 |
Net gelir | 33,88 Mn | -%34,45 |
Net kâr marjı | 3,83 | -%48,87 |
Hisse senedi başına kazanç | 0,55 | %19,57 |
FAVÖK | 9,24 Mn | -%72,96 |
Fiilî vergi oranı | %5,00 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (USD) | Eyl 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 4,14 Mr | %29,43 |
Toplam varlık | 6,05 Mr | %30,68 |
Toplam sorumluluk | 2,61 Mr | %30,52 |
Toplam net varlık | 3,44 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 350,67 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 16,10 | — |
Aktif kârlılık oranı | -%0,24 | — |
Sermaye kârlılığı | -%0,32 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (USD) | Eyl 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 33,88 Mn | -%34,45 |
İşletme faal. nakit akışı | 251,47 Mn | %9,97 |
Yatırımdan nakit akışı | -202,15 Mn | %34,06 |
Finansmandan nakit akışı | 1,27 Mn | %3,08 |
Net nakit değişimi | 51,57 Mn | %170,12 |
Serbest nakit akışı | 198,63 Mn | %7,77 |
Hakkında
Datadog, Inc. is an American company that provides an observability service for cloud-scale applications, providing monitoring of servers, databases, tools, and services, through a SaaS-based data analytics platform. Founded and headquartered in New York City, the company is a publicly traded entity on the Nasdaq stock exchange. Wikipedia
Kuruluş
2010
İnternet sitesi
Çalışanlar
6.500