BerandaDH • NASDAQ
add
Definitive Healthcare Corp
$2,62
Setelah Jam Perdagangan Normal:(0,76%)-0,020
$2,60
Tutup: 24 Des, 17.00.00 GMT-5 · USD · NASDAQ · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$2,52
Rentang hari
$2,48 - $2,65
Rentang tahun
$2,15 - $5,68
Kapitalisasi pasar
270,65 jt USD
Volume Rata-Rata
462,56 rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
NASDAQ
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 60,05 jt | -4,23% |
Biaya operasional | 54,36 jt | 4,88% |
Penghasilan bersih | -14,84 jt | 88,66% |
Margin laba bersih | -24,71 | 88,16% |
Penghasilan per saham | 0,07 | -30,00% |
EBITDA | 10,68 jt | -22,91% |
Tarif pajak efektif | -3,03% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 185,93 jt | -39,40% |
Total aset | 755,53 jt | -36,06% |
Total liabilitas | 365,86 jt | -24,74% |
Total ekuitas | 389,67 jt | — |
Saham yang beredar | 103,30 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,91 | — |
Tingkat pengembalian aset | -1,11% | — |
Tingkat pengembalian modal | -1,46% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | -14,84 jt | 88,66% |
Kas dari operasi | 15,69 jt | -19,27% |
Kas dari investasi | 24,14 jt | 169,40% |
Kas dari pembiayaan | -12,47 jt | -3,37% |
Perubahan kas bersih | 27,33 jt | 63,59% |
Arus kas bebas | 25,48 jt | 13,34% |
Tentang
Didirikan
2011
Kantor pusat
Situs
Karyawan
782