BerandaDHC • NASDAQ
add
Diversified Healthcare Trust
$6,93
Setelah Jam Perdagangan Normal:(0,00%)0,00
$6,93
Tutup: 6 Mar, 16.02.12 GMT-5 · USD · NASDAQ · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$7,25
Rentang hari
$6,75 - $7,17
Rentang tahun
$2,00 - $7,61
Kapitalisasi pasar
1,68Â M USD
Volume Rata-Rata
2,01Â jt
Rasio P/E
-
Hasil dividen
0,58%
Bursa utama
NASDAQ
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 379,57Â jt | -0,01% |
Biaya operasional | 74,54Â jt | -2,25% |
Penghasilan bersih | -21,22Â jt | 75,73% |
Margin laba bersih | -5,59 | 75,74% |
Penghasilan per saham | -0,06 | 76,79% |
EBITDA | 50,92Â jt | -22,19% |
Tarif pajak efektif | -2,48% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 105,41Â jt | -27,10% |
Total aset | 4,36Â M | -15,10% |
Total liabilitas | 2,70Â M | -15,18% |
Total ekuitas | 1,67 M | — |
Saham yang beredar | 242,12 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,05 | — |
Tingkat pengembalian aset | -0,61% | — |
Tingkat pengembalian modal | -0,65% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | -21,22Â jt | 75,73% |
Kas dari operasi | -20,11Â jt | -210,52% |
Kas dari investasi | 207,42Â jt | 413,62% |
Kas dari pembiayaan | -275,13Â jt | -332,57% |
Perubahan kas bersih | -87,82Â jt | 21,27% |
Arus kas bebas | 268,24Â jt | 307,85% |
Tentang
Didirikan
1998
Kantor pusat
Situs