ಮುಖಪುಟDICIND • NSE
add
DIC India Ltd
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
₹502.15
ದಿನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
₹485.00 - ₹498.95
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
₹450.50 - ₹742.60
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
4.47ಬಿ INR
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
2.13ಸಾ
P/E ಅನುಪಾತ
25.73
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
0.62%
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
NSE
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
| (INR) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ಆದಾಯ | 2.32ಬಿ | 5.36% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 461.91ಮಿ | 8.55% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 45.56ಮಿ | -36.26% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | 1.96 | -39.69% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | — | — |
EBITDA | 143.97ಮಿ | 37.50% |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | 26.50% | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
| (INR) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 645.62ಮಿ | 62.23% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 6.30ಬಿ | 7.32% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 2.02ಬಿ | 17.20% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 4.29ಬಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 9.18ಮಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 1.08 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | — | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | — | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
| (INR) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 45.56ಮಿ | -36.26% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | — | — |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | — | — |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | — | — |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | — | — |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | — | — |
ಕುರಿತು
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
ಏಪ್ರಿ 2, 1947
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
354