ہومDIFTY • OTCMKTS
add
Daito Trust Construction Co Ltd - ADR
گزشتہ قیمت
$4.89
دن کا رینج
$4.65 - $4.65
سالانہ رینج
$4.48 - $7.00
مارکیٹ کیپ
6.29 ارب USD
اوسط والیوم
1.91 لاکھ
P/E تناسب
10.37
منافع کی حصولیابی
5.52%
مارکیٹ کی خبریں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
| (JPY) | ستمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
آمدنی | 4.81 کھرب | 4.14% |
اپریٹنگ اخراجات | 47.46 ارب | 11.44% |
خالص آمدنی | 25.78 ارب | -3.93% |
خالص منافعے کا مارجن | 5.36 | -7.75% |
آمدنی فی شیئر | — | — |
EBITDA | 40.38 ارب | -3.10% |
ٹیکس کی موثر شرح | 29.62% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
| (JPY) | ستمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 2.87 کھرب | 9.60% |
کل اثاثے | 13.21 کھرب | 18.79% |
کل ذمہ داریاں | 8.36 کھرب | 26.18% |
کل ایکویٹی | 4.85 کھرب | — |
بقایہ شیئرز | 33.13 کروڑ | — |
بُک کرنے کی قیمت | 0.00 | — |
اثاثوں پر واپسی | 6.93% | — |
کيپٹل پر واپسی | 12.98% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
| (JPY) | ستمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
خالص آمدنی | 25.78 ارب | -3.93% |
آپریشنز سے کیش | 9.38 ارب | -85.06% |
سرمایہ کاری سے کیش | -10.92 ارب | -204.76% |
فائنانسنگ سے کیش | 53.20 ارب | 2,013.67% |
نقد میں کل تبدیلی | 50.57 ارب | -29.40% |
مفت کیش فلو | -5.85 ارب | -111.46% |
تعارف
The Daito Trust Construction Company, Ltd. is a construction and real estate engaged company based in Japan. Its headquarters are in Minato-ku, Tokyo. The company is listed on the Tokyo and Nagoya Stock Exchange and is a constituent of the TOPIX Large70 stock index. Wikipedia
قائم شدہ
20 جون، 1974
ویب سائٹ
ملازمین
18,814