FőoldalDIGISTA • KLSE
add
Digistar Corporation Bhd
Előző zárás
0,050 RM
Éves tartomány
0,030 RM - 0,065 RM
Piaci kapitalizáció
31,50 M MYR
Átl. mennyiség
552,49 E
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
KLSE
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (MYR) | 2025. szept.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | 16,79 M | 59,89% |
Működési költség | 12,10 M | 50,67% |
Nettó jövedelem | -2,53 M | 22,19% |
Nettó haszonkulcs | -15,09 | 51,34% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 4,17 M | 690,97% |
Hatékony adókulcs | -25 844,44% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (MYR) | 2025. szept.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 51,02 M | 34,09% |
Mérlegösszeg | 279,18 M | -3,80% |
Összes kötelezettség | 223,59 M | -4,45% |
Saját tőke | 55,59 M | — |
Közkézen forgó részvények | 627,48 M | — |
P/B mutató | 0,50 | — |
Eszközök megtérülése | 2,83% | — |
Tőke megtérülése | 3,28% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (MYR) | 2025. szept.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | -2,53 M | 22,19% |
Készpénz műveletekből | 5,39 M | -62,46% |
Készpénz befektetésből | -15,16 M | -231,92% |
Készpénz finanszírozásból | -24,88 M | 4,86% |
Nettó változás a készpénzállományban | -34,66 M | -10 980,67% |
Szabad cash flow | 30,74 M | 15,74% |
Leírás
Alapítás éve
1982
Webhely
Alkalmazottak
3 584