መነሻDMCU • CVE
add
Domestic Metals Corp
የቀዳሚ መዝጊያ
$0.24
የቀን ክልል
$0.24 - $0.26
የዓመት ክልል
$0.045 - $0.31
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
6.84 ሚ CAD
አማካይ መጠን
48.71 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
-
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
CVE
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(CAD) | ማርች 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | — | — |
የሥራ ወጪ | 70.29 ሺ | -14.38% |
የተጣራ ገቢ | -116.14 ሺ | -20.57% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | — | — |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | 994.86 ሺ | 338.85% |
ውጤታማ የግብር ተመን | — | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(CAD) | ማርች 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 54.82 ሺ | -51.90% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 1.21 ሚ | -72.46% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 1.05 ሚ | -41.47% |
አጠቃላይ እሴት | 163.43 ሺ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 28.51 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 24.00 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | -14.31% | — |
የካፒታል ተመላሽ | -21.01% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(CAD) | ማርች 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | -116.14 ሺ | -20.57% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | -26.63 ሺ | 53.13% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | -2.52 ሺ | -52.73% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | 12.12 ሺ | — |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | -17.02 ሺ | 70.89% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | 42.36 ሺ | 402.08% |
ስለ
የተመሰረተው
2013
ዋና መሥሪያ ቤት
ድህረገፅ