Pagina de pornireDMRC • NASDAQ
add
Digimarc Corp
Închidere anterioară
5,57 $
Intervalul de astăzi
5,23 $ - 5,55 $
Interval anual
4,07 $ - 15,18 $
Capitalizare bursieră
117,76 mil. USD
Volum mediu
264,69 K
Raport P/E
-
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
NASDAQ
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 8,91 mil. | 2,89 % |
Cheltuieli de funcționare | 7,91 mil. | -49,00 % |
Venit net | -4,21 mil. | 51,35 % |
Marja netă a profitului | -47,23 | 52,71 % |
Venituri pe acțiune | 0,05 | 122,73 % |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 994,00 K | 113,52 % |
Cotă efectivă de impozitare | -0,05 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 12,87 mil. | -55,22 % |
Active în total | 52,96 mil. | -30,10 % |
Datorii în total | 12,73 mil. | -11,65 % |
Capital propriu total | 40,23 mil. | — |
Acțiuni restante | 22,01 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 3,03 | — |
Rentabilitatea activelor | -4,90 % | — |
Rentabilitatea capitalului | -5,76 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | -4,21 mil. | 51,35 % |
Numerar din operațiuni | 991,00 K | 123,40 % |
Numerar din investiții | 130,00 K | 101,55 % |
Numerar din finanțare | -413,00 K | 21,78 % |
Variație netă în numerar | 719,00 K | 105,45 % |
Flux liber de numerar | 3,89 mil. | 336,06 % |
Despre
Înființare
1995
Site
Angajați
110