TuisDNAR • IDX
add
Bank Oke Indonesia Tbk PT
Vorige sluiting
Rp 102,00
Dagwisseling
Rp 101,00 - Rp 105,00
Jaarwisseling
Rp 66,00 - Rp 210,00
Markkapitalisasie
1,72 bn IDR
Gemiddelde volume
5,27 m
P/V-verhouding
34,77
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
IDX
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(IDR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 100,18 mjd | 25,76% |
Bedryfskoste | 68,19 mjd | 7,77% |
Netto inkomste | 17,12 mjd | 114,44% |
Netto winsgrens | 17,09 | 70,56% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiewe belastingkoers | 29,46% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(IDR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 512,16 mjd | -10,13% |
Totale bates | 11,87 bn | 7,18% |
Totale aanspreeklikheid | 8,23 bn | 9,93% |
Totale ekwiteit | 3,64 bn | — |
Uitstaande aandele | 16,89 mjd | — |
Prys om te bespreek | 0,47 | — |
Opbrengs op bates | 0,59% | — |
Opbrengs op kapitaal | — | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(IDR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 17,12 mjd | 114,44% |
Kontant van bedrywe | -655,65 mjd | -560,99% |
Kontant van beleggings | -164,14 mjd | -8 282,17% |
Kontant van finansiering | 586,48 mjd | 384,01% |
Netto kontantverandering | -233,31 mjd | -189,24% |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
1990
Webwerf
Werknemers
325