الصفحة الرئيسيةDNTUY • OTCMKTS
add
Dentsu Group ADR
سعر الإغلاق السابق
17.76 US$
نطاق الأسعار خلال اليوم
18.09 US$ - 18.22 US$
نطاق الأسعار في سنة
17.71 US$ - 23.93 US$
رأس المال السوقي
752.48 مليار JPY
متوسّط حجم التداول
7.87 ألف
نسبة P/E
-
عائد أرباح الأسهم
-
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
| (JPY) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
الإيرادات | 420.93 مليار | 9.38% |
نفقات التشغيل | 291.69 مليار | 15.85% |
صافي الدخل | -266.07 مليار | -37.37% |
هامش صافي الربح | -63.21 | -25.59% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | 73.27 مليار | -30.28% |
معدّل الضريبة الفعّال | 8.47% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
| (JPY) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 295.18 مليار | -20.65% |
إجمالي الأصول | 3.21 ترليون | -8.57% |
إجمالي المسؤوليات | 2.76 ترليون | 0.75% |
إجمالي الأسهم | 447.95 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 259.59 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 0.01 | — |
عائد الأصول | — | — |
عائد رأس المال | — | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
| (JPY) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
صافي الدخل | -266.07 مليار | -37.37% |
النقود من عمليات التشغيل | 107.38 مليار | -33.27% |
النقود من الاستثمار | 963.00 مليون | 114.22% |
النقود من التمويل | -49.88 مليار | -41.79% |
صافي التغيّر النقدي | 70.22 مليار | -45.57% |
التدفق النقدي الحرّ | — | — |
لمحة
تاريخ التأسيس
1901
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
67,667