ืืฃ ืืืืชDOCM โข SWX
add
DocMorris AG
ืฉืขืจ ืกืืืจื ืงืืื
โ5.60ย โCHF
ืืืื ืืืื
โ5.50ย โCHF - โ5.77ย โCHF
ืืืื ืฉื ืชื
โ4.79ย โCHF - โ12.26ย โCHF
ืฉืืื ืฉืืง
294.22Mโ CHF
ื ืคื ืืกืืจ ืืืืฆืข
380.57Kโ
ืืืคืื ืจืืื
-
ืชืฉืืืช ืืืืืื ื
-
ืืืจืกื ืขืืงืจืืช
SWX
ืืืืฉืืช
ืืกืคืื
ืืฆืืจืช ืืื ืกื
ืืื ืกื
ืจืืื ื ืงื
| (CHF) | ืืื ื 2025info | ืฉืื ืื ืืฉื ื ืืฉื ื |
|---|---|---|
ืืื ืกื | 260.83Mโ | 4.17% |
ืืืฆืืืช ืชืคืขืืืืืช | 85.02Mโ | 11.49% |
ืจืืื ื ืงื | โ-36.33Mโ | โ-24.99% |
ืฉืืื ืจืืื ื ืงื | โ-13.93 | โ-19.98% |
ืจืืืืื ืืื ืื | โ | โ |
ืจืืื ืืคื ื ืจืืืืช, ืืืกืื, ืคืืช ืืืคืืชืืช | โ-14.53Mโ | โ-49.06% |
ืฉืืขืืจ ืืก ืืคืงืืืื | โ-0.90% | โ |
ืืืื
ืกื ืื ืื ืืกืื
ืืืืช ืืืืืช
| (CHF) | ืืื ื 2025info | ืฉืื ืื ืืฉื ื ืืฉื ื |
|---|---|---|
ืืืืื ืื ืืืฉืงืขืืช ืืืืื ืงืฆืจ | 230.29Mโ | 18.03% |
ืกื ืื ืื ืืกืื | 907.44Mโ | โ-0.83% |
ืืืืช ืืืืืช | 427.09Mโ | โ-17.14% |
ืืื ืขืฆืื ืืืื | 480.34Mโ | โ |
ืืื ืขืืื | 46.50Mโ | โ |
ืืืคืื ืืื | 0.54 | โ |
ืชืฉืืื ืขื ืื ืืกืื | โ-7.63% | โ |
ืชืฉืืื ืขื ืืื | โ-9.00% | โ |
ืชืืจืื ืืืืื ืื
ืฉืื ืื ืืฉืืื ืืืืื ืื
| (CHF) | ืืื ื 2025info | ืฉืื ืื ืืฉื ื ืืฉื ื |
|---|---|---|
ืจืืื ื ืงื | โ-36.33Mโ | โ-24.99% |
ืืืืื ืื ืืคืขืืืืช ืฉืืืคืช | โ-30.92Mโ | โ-29.24% |
ืืืืื ืืืฉืงืขืืช | โ-85.60Mโ | โ-70.26% |
ืืืืื ืืืืืื | 200.46Mโ | 185.39% |
ืฉืื ืื ืืฉืืื ืืืืื ืื | 83.22Mโ | 1,845.32% |
ืชืืจืื ืืืืื ืื ืคื ืื | โ-31.37Mโ | โ |
ืืืืข ืืืื
DocMorris AG, formerly Zur Rose Group, is an online pharmacy operating in Germany, the Netherlands, Spain, France and Switzerland. Its services are offered under various brands, DocMorris being the most well-known one. It has developed into a comprehensive digital health service provider including e-commerce pharmacy, marketplace and professional health products and services. The DocMorris shares are listed on the SIX Swiss Exchange. As of 2023 it had more than 10 million active customers. Wikipedia
ืื ื"ื
ืชืืจืื ืืงืื
ืืจืฅ 1993
ืืฉืจืืื ืจืืฉืืื
ืขืืืืื
1,454