StartDOMH • NASDAQ
add
Dominari Holdings Inc
4,76 $
Førmarked:(0,63 %)+0,030
4,79 $
Lukket: 12. dec., 04.58.25 GMT-5 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
4,17 $
Dagsinterval
4,40 $ - 5,08 $
Årsinterval
0,83 $ - 13,58 $
Markedsværdi
76,22 mio. USD
Gns. volumen
249,89 t
P/E-værdi
0,86
Udbytteprocent
-
Primær børs
NASDAQ
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (USD) | sep. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 50,82 mio. | 1.157,01 % |
Driftsudgifter | 52,42 mio. | 624,13 % |
Nettoindtægt | 125,21 mio. | 3.073,40 % |
Overskudsgrad | 246,37 | 336,53 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiv afgiftssats | — | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (USD) | sep. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 5,37 mio. | 57,89 % |
Samlede aktiver | 223,45 mio. | 414,49 % |
Samlede passiver | 13,15 mio. | 154,63 % |
Samlet egenkapital | 210,30 mio. | — |
Shares outstanding | 16,01 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 0,31 | — |
Afkast af aktiver | 303,09 % | — |
Afkast af kapital | — | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (USD) | sep. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 125,21 mio. | 3.073,40 % |
Pengestrøm fra drift | -4,91 mio. | -4,16 % |
Pengestrøm fra investering | 5,21 mio. | 124,89 % |
Pengestrøm fra finansiering | -4,40 mio. | — |
Nettoændring i likviditet | -4,10 mio. | -70,74 % |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
1967
Website
Ansatte
29