Trang chủDPHARMA • KLSE
add
Duopharma Biotech Bhd
Giá đóng cửa hôm trước
1,25 RM
Mức chênh lệch một ngày
1,24 RM - 1,26 RM
Phạm vi một năm
1,07 RM - 1,46 RM
Giá trị vốn hóa thị trường
1,19 T MYR
Số lượng trung bình
192,60 N
Tỷ số P/E
14,29
Tỷ lệ cổ tức
2,82%
Sàn giao dịch chính
KLSE
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
| (MYR) | thg 9 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Doanh thu | 222,49 Tr | 6,59% |
Chi phí hoạt động | 56,18 Tr | 10,71% |
Thu nhập ròng | 22,57 Tr | 44,73% |
Biên lợi nhuận ròng | 10,14 | 35,74% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 45,74 Tr | 23,23% |
Thuế suất hiệu dụng | 23,96% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
| (MYR) | thg 9 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 268,67 Tr | 3,17% |
Tổng tài sản | 1,45 T | 7,24% |
Tổng nợ | 706,72 Tr | 7,59% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 744,12 Tr | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 961,94 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 1,62 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | 6,02% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | 7,00% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
| (MYR) | thg 9 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Thu nhập ròng | 22,57 Tr | 44,73% |
Tiền từ việc kinh doanh | 29,87 Tr | -42,66% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -1,17 Tr | 69,79% |
Tiền từ hoạt động tài chính | -15,84 Tr | -70,30% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | 13,17 Tr | -66,47% |
Dòng tiền tự do | 19,38 Tr | -37,41% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
1978
Trang web
Nhân viên
1.957