Αρχική σελίδαDPR • FRA
add
Daio Paper Corp
Προηγούμενο κλείσιμο
4,68 €
Εύρος ημέρας
4,72 € - 4,72 €
Εύρος έτους
4,34 € - 5,60 €
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
152,62 δισ. JPY
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
TYO
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (JPY) | Σεπ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 161,12 δισ. | -3,74% |
Λειτουργικό έξοδο | 32,61 δισ. | -4,19% |
Καθαρά έσοδα | 4,05 δισ. | 269,88% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 2,51 | 276,76% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 17,91 δισ. | 27,27% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 39,67% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (JPY) | Σεπ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 127,07 δισ. | 5,03% |
Σύνολο στοιχείων | 875,76 δισ. | -5,28% |
Σύνολο ευθυνών | 628,85 δισ. | -4,72% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 246,91 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 166,44 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 0,00 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 1,87% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 2,37% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (JPY) | Σεπ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 4,05 δισ. | 269,88% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | — | — |
Μετρητά από επενδύσεις | — | — |
Μετρητά από χρηματοδότηση | — | — |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | — | — |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | — | — |
Σχετικά με
Διευθύνων Σύμβουλος
Ημερομηνία ίδρυσης
5 Μαΐ 1943
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
12.191