መነሻDR0 • FRA
add
Deutsche Rohstoff AG
የቀዳሚ መዝጊያ
€45.30
የቀን ክልል
€45.20 - €45.20
የዓመት ክልል
€28.95 - €55.00
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
223.24 ሚ EUR
አማካይ መጠን
50.00
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
5.98
የትርፍ ክፍያ
4.42%
ዋና ልውውጥ
ETR
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
| (EUR) | ሴፕቴ 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ገቢ | 47.82 ሚ | -19.52% |
የሥራ ወጪ | 23.15 ሚ | -11.60% |
የተጣራ ገቢ | 6.48 ሚ | -43.41% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 13.56 | -29.67% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | 31.89 ሚ | -21.71% |
ውጤታማ የግብር ተመን | 21.23% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
| (EUR) | ሴፕቴ 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 41.88 ሚ | 4.61% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 526.10 ሚ | 3.79% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 312.78 ሚ | 5.25% |
አጠቃላይ እሴት | 213.32 ሚ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 4.79 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 1.06 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | 6.15% | — |
የካፒታል ተመላሽ | 8.19% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
| (EUR) | ሴፕቴ 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 6.48 ሚ | -43.41% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | 29.39 ሚ | -14.04% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | -27.43 ሚ | 31.08% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | -70.33 ሺ | -100.82% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | 1.74 ሚ | -15.69% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | -7.44 ሚ | -380.98% |
ስለ
የተመሰረተው
2006
ዋና መሥሪያ ቤት
ድህረገፅ
ሠራተኞች
51