DomůDSE • FRA
add
Daiwa Securities Group
Předchozí závěrečná cena
9,00 €
Rozsah během dne
8,60 € - 8,65 €
Rozsah během roku
4,88 € - 9,20 €
Tržní kapitalizace
2,53 bil. JPY
Prům. objem
176,00
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Primární burza
TYO
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (JPY) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 194,13 mld. | 21,32 % |
Provozní náklady | 115,66 mld. | 8,60 % |
Čisté příjmy | 46,46 mld. | -0,36 % |
Čistá zisková marže | 23,93 | -17,88 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektivní daňová sazba | 27,18 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (JPY) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 30,69 bil. | 4,93 % |
Celkový počet zdrojů | 38,60 bil. | 5,14 % |
Celkové závazky | 36,61 bil. | 5,21 % |
Celkový kapitál | 1,99 bil. | — |
Akcie v oběhu | 1,38 mld. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 0,01 | — |
Návratnost aktiv | 0,54 % | — |
Návratnost kapitálu | — | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (JPY) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 46,46 mld. | -0,36 % |
Provozní příjem | — | — |
Hotovost z investování | — | — |
Hotovost z financování | — | — |
Čistá změna množství peněžních prostředků | — | — |
Volný peněžní tok | — | — |
O
Generální ředitel
Založeno
27. 12. 1943
Web
Zaměstnanci
14 783