НегізгіDTCK • NASDAQ
add
Davis Commodities Ltd
0,30 $
Жабылғаннан кейін:(2,47%)-0,0075
0,30 $
Жабық: 31 жел., 19:27:02 GMT-5 · USD · NASDAQ · Жауапкершіліктен бас тарту
Жабылу бағамы
0,36 $
Бүгінгі бағалар ауқымы
0,29 $ - 0,35 $
Жылдық ауқым
0,23 $ - 6,89 $
Нарықтық капитализациясы
7,33 млн USD
Орташа көлем
6,08 млн
Баға/пайда арақатынасы
-
Дивидендтік табыс
-
Тауардың босалқы қорларының айырбасы
NASDAQ
Жаңалықтарда
Қаржылық көрсеткіштер
Кіріс туралы есеп
Табыс
Таза кіріс
| (USD) | 2025 ж. мау.info | Жыл бойғы өзгеріс |
|---|---|---|
Табыс | 47,52 млн | 42,11% |
Ағымдағы шығын | 1,41 млн | 57,87% |
Таза кіріс | 20,50 мың | -96,93% |
Табыстылық коэффициенті | 0,04 | -97,99% |
Әр акцияға шаққандағы пайда | — | — |
EBITDA | -80,00 мың | -113,77% |
Тиімді салық мөлшерлемесі | — | — |
Теңгерімдік есеп
Жалпы активтер
Жалпы пассивтер
| (USD) | 2025 ж. мау.info | Жыл бойғы өзгеріс |
|---|---|---|
Ақшалай, қысқа мерзімді инвестициялар | 1,67 млн | 21,40% |
Жалпы активтер | 40,55 млн | 41,25% |
Жалпы пассивтер | 33,79 млн | 97,41% |
Жалпы капитал | 6,76 млн | — |
Айналымдағы акциялар | 24,50 млн | — |
Баға/баланс құны | 1,27 | — |
Активтер пайдасы | -0,58% | — |
Капитал пайдасы | -2,13% | — |
Ақша ағыны
Қаражат қалдығының таза өзгерісі
| (USD) | 2025 ж. мау.info | Жыл бойғы өзгеріс |
|---|---|---|
Таза кіріс | 20,50 мың | -96,93% |
Операциялардағы ақша | -1,15 млн | -1 118,14% |
Инвестиция ақшасы | -500,00 | 80,00% |
Қаржыландыру ақшасы | 1,64 млн | 1 847,34% |
Қаражат қалдығының таза өзгерісі | 491,50 м. | 2 878,79% |
Тегін ақша ағыны | -105,25 м. | -130,32% |
Ақпарат
Құрылған уақыты
1999
Веб-сайт
Қызметкерлер саны
21