ਮੁੱਖ ਪੰਨਾDTI • NASDAQ
add
Drilling Tools International Corp
$3.18
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ:(0.00%)0.00
$3.18
ਬੰਦ: 24 ਜੂਨ, 4:01:57 ਬਾ.ਦੁ. GMT-4 · USD · NASDAQ · ਬੇਦਾਅਵਾ
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$3.29
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$3.17 - $3.30
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$1.43 - $6.36
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
11.32 ਕਰੋੜ USD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
63.35 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
NASDAQ
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(USD) | ਮਾਰਚ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 4.29 ਕਰੋੜ | 15.97% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 2.83 ਕਰੋੜ | 21.56% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -16.69 ਲੱਖ | -153.39% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | -3.89 | -146.04% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | 0.02 | -84.62% |
EBITDA | 1.00 ਕਰੋੜ | -4.48% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 8.70% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(USD) | ਮਾਰਚ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 27.89 ਲੱਖ | -81.64% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 23.32 ਕਰੋੜ | 39.66% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 11.05 ਕਰੋੜ | 46.44% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 12.27 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 3.56 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 0.95 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 3.62% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 4.15% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(USD) | ਮਾਰਚ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -16.69 ਲੱਖ | -153.39% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 24.31 ਲੱਖ | -26.60% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -72.80 ਲੱਖ | 62.83% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | 13.92 ਲੱਖ | -94.34% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -33.96 ਲੱਖ | -142.20% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 50.25 ਲੱਖ | 425.57% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1984
ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
447