হোমDTSS • NASDAQ
add
Datasea Inc
কাল শেষ যে দামে ছিল
০.৮৯$
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
০.৮৬$ - ০.৯৪$
সারা বছরের রেঞ্জ
০.৬৪$ - ২.৮০$
মার্কেট ক্যাপ
৯১.৭৬ লা USD
গড় ভলিউম
৭৩.৮০ হা
P/E অনুপাত
-
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
NASDAQ
খবরে রয়েছে
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
| (USD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
উপার্জন | ১.৩০ কো | -৩৬.৪৭% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ১৭.১০ লা | ৩.২৪% |
নেট ইনকাম | -৫.৩৯ লা | ৫২.৫৯% |
নেট প্রফিট মার্জিন | -৪.১৫ | ২৫.২৩% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | ১.৩৬ লা | ১১৪.৭০% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | — | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
| (USD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ৬.৭২ লা | ১৫০.৫৭% |
মোট সম্পদ | ৮৬.৪৩ লা | ৪৬.৪০% |
মোট দায় | ৫১.৭১ লা | ৯৩.১৬% |
মোট ইকুইটি | ৩৪.৭২ লা | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ১.০৪ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ২.৬২ | — |
সম্পদ থেকে আয় | -১৫.৮১% | — |
মূলধন থেকে আয় | -১৮.৫৬% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
| (USD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
নেট ইনকাম | -৫.৩৯ লা | ৫২.৫৯% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | ৬.৬২ লা | ১৭৭.৪০% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -১২.৮৩ লা | ৬৭.১৯% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ৫.৪২ লা | -৮৭.০০% |
নগদে মোট পরিবর্তন | -৭৩.৪৮ হা | ৮৯.০২% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | -১২.০৬ লা | -৮২.৬৪% |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
২০১৪
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
৩৯