ಮುಖಪುಟDUK • NYSE
add
Duke Energy Corp
$123.94
ಪೂರ್ವ-ಮಾರುಕಟ್ಟೆ:(0.15%)+0.18
$124.12
ಮುಚ್ಚಿದೆ: 1 ಡಿಸೆಂ, 04:01:19 AM GMT-5 · USD · NYSE · ಹಕ್ಕುನಿರಾಕರಣೆ
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
$123.43
ದಿನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
$123.04 - $124.13
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
$105.20 - $130.03
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
96.38ಬಿ USD
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
3.37ಮಿ
P/E ಅನುಪಾತ
19.49
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
3.44%
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
NYSE
ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
| (USD) | ಸೆಪ್ಟೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ಆದಾಯ | 8.54ಬಿ | 4.76% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 2.06ಬಿ | 8.69% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 1.42ಬಿ | 10.93% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | 16.64 | 5.92% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | 1.81 | 11.73% |
EBITDA | 4.40ಬಿ | 15.12% |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | 10.80% | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
| (USD) | ಸೆಪ್ಟೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 688.00ಮಿ | 82.98% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 192.29ಬಿ | 4.75% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 139.67ಬಿ | 4.76% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 52.63ಬಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 777.66ಮಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 1.90 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 3.03% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 4.10% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
| (USD) | ಸೆಪ್ಟೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 1.42ಬಿ | 10.93% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | 3.63ಬಿ | 3.06% |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -3.71ಬಿ | -13.31% |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | 377.00ಮಿ | 232.75% |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | 297.00ಮಿ | 925.00% |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | -20.62ಮಿ | -106.77% |
ಕುರಿತು
Duke Energy Corporation is an American electric power and natural gas holding company headquartered in Charlotte, North Carolina. The company serves over 7 million customers in the eastern United States. In 2024 it ranked as the 141st largest company in the United States – its highest-ever placement on the Fortune 500 list. Wikipedia
CEO
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
ಏಪ್ರಿ 30, 1904
ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
26,413