Početna stranicaDUOT • NASDAQ
add
Duos Technologies Group Inc
7,52 $
Poslije radnog vremena:(0,00 %)0,00
7,52 $
Zatvoreno: 6. ožu, 18:50:46 GMT -5 · USD · NASDAQ · Odricanje od odgovornosti
Preth. zaklj. cijena
7,52 $
Dnevni raspon
7,23 $ - 7,59 $
Godišnji raspon
3,84 $ - 12,17 $
Tržišna kapitalizacija
222,75 mil. USD
Prosječna količina
366,83 tis.
P/E omjer
-
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
NASDAQ
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (USD) | ruj 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | 6,88 mil. | 112,33 % |
Operativni troškovi | 3,63 mil. | 27,93 % |
Neto dohodak | −1,04 mil. | 25,78 % |
Neto profitabilnost | −15,13 | 65,04 % |
Zarada po dionici | −0,06 | 66,67 % |
EBITDA | −583,34 tis. | 52,54 % |
Efektivna porezna stopa | — | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (USD) | ruj 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 33,20 mil. | 5.310,99 % |
Ukupna imovina | 69,79 mil. | 216,89 % |
Ukupne obveze | 20,29 mil. | 4,00 % |
Ukupni kapital | 49,50 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 20,41 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 3,08 | — |
Povrat imovine | −5,53 % | — |
Povrat kapitala | −8,36 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (USD) | ruj 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | −1,04 mil. | 25,78 % |
Gotovina od poslovanja | −3,16 mil. | −39,71 % |
Gotovina iz ulaganja | −6,49 mil. | −873,35 % |
Gotovina iz financiranja | 41,37 mil. | 1.249,52 % |
Neto promjena novca | 31,73 mil. | 22.562,38 % |
Slobodan tok novca | −8,00 mil. | −391,83 % |
Više
Osnovano
1994
Web-lokacija
Zaposlenici
83