Pagina de pornireDWTX • NASDAQ
add
Dogwood Therapeutics Inc
6,18 $
După ora închiderii:(2,43 %)-0,15
6,03 $
Închis: 13 oct., 17:03:24 GMT-4 · USD · NASDAQ · Clauză de declinare a responsabilității
Închidere anterioară
5,37 $
Intervalul de astăzi
5,33 $ - 6,20 $
Interval anual
1,62 $ - 29,28 $
Capitalizare bursieră
11,81 mil. USD
Volum mediu
1,53 mil.
Raport P/E
-
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
NASDAQ
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(USD) | iun. 2025info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | — | — |
Cheltuieli de funcționare | 3,92 mil. | 266,71 % |
Venit net | -3,81 mil. | -262,66 % |
Marja netă a profitului | — | — |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | -3,91 mil. | — |
Cotă efectivă de impozitare | 0,00 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(USD) | iun. 2025info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 13,40 mil. | 343,77 % |
Active în total | 96,69 mil. | 2.559,39 % |
Datorii în total | 14,15 mil. | 2.729,95 % |
Capital propriu total | 82,54 mil. | — |
Acțiuni restante | 1,91 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | -0,57 | — |
Rentabilitatea activelor | -10,13 % | — |
Rentabilitatea capitalului | -11,84 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(USD) | iun. 2025info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | -3,81 mil. | -262,66 % |
Numerar din operațiuni | -4,03 mil. | -395,98 % |
Numerar din investiții | — | — |
Numerar din finanțare | -120,13 K | -108,27 % |
Variație netă în numerar | -4,14 mil. | -745,62 % |
Flux liber de numerar | -2,74 mil. | -661,75 % |
Despre
Înființare
2012
Site
Angajați
12