होम पेजDXR • NASDAQ
add
Daxor Corp
पिछली बार जब बंद हुआ
$12.52
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
$12.81 - $12.83
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$6.55 - $14.03
मार्केट कैप
6.40 क॰ USD
औसत वॉल्यूम
6.25 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
31.43
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
NASDAQ
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(USD) | जून 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 9.17 हज़ार | -74.43% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 1.48 लाख | -20.74% |
कुल आय | -1.85 लाख | 77.33% |
कुल मुनाफ़ा | -2.01 हज़ार | 11.34% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | — | — |
टैक्स की लागू दर | — | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(USD) | जून 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | — | — |
कुल एसेट | 3.59 क॰ | 4.44% |
कुल देनदारी | 2.72 लाख | -84.16% |
कुल इक्विटी | 3.56 क॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 49.84 लाख | — |
बुक वैल्यू | 1.75 | — |
एसेट पर रिटर्न | -0.96% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | -0.96% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(USD) | जून 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | -1.85 लाख | 77.33% |
ऑपरेशन से मिला कैश | 2.34 लाख | 152.24% |
निवेश से मिला कैश | — | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | -2.34 लाख | -152.24% |
नकद में शुद्ध बदलाव | — | — |
फ़्री कैश फ़्लो | 12.12 हज़ार | -58.47% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1971
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
37