TuisEA • BKK
add
Energy Absolute PCL
Vorige sluiting
฿2,66
Dagwisseling
฿2,64 - ฿2,72
Jaarwisseling
฿1,73 - ฿4,66
Markkapitalisasie
19,76 mjd THB
Gemiddelde volume
28,72 m
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
BKK
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (THB) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 3,51 mjd | -10,86% |
Bedryfskoste | 521,91 m | 23,57% |
Netto inkomste | 263,56 m | -37,49% |
Netto winsgrens | 7,50 | -29,91% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 2,04 mjd | 2,11% |
Effektiewe belastingkoers | 68,66% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (THB) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 913,06 m | 142,38% |
Totale bates | 97,55 mjd | -10,32% |
Totale aanspreeklikheid | 56,86 mjd | -16,99% |
Totale ekwiteit | 40,69 mjd | — |
Uitstaande aandele | 7,43 mjd | — |
Prys om te bespreek | 0,52 | — |
Opbrengs op bates | 2,86% | — |
Opbrengs op kapitaal | 3,05% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (THB) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 263,56 m | -37,49% |
Kontant van bedrywe | 2,02 mjd | 15,27% |
Kontant van beleggings | -230,43 m | 73,80% |
Kontant van finansiering | -1,78 mjd | -2,40% |
Netto kontantverandering | 104,25 m | 111,50% |
Beskikbare kontantvloei | -382,37 m | -862,08% |
Meer oor
Gestig
2006
Werknemers
1 180