MwanzoECOR • NASDAQ
add
electroCore, Inc.
Bei iliyotangulia
$ 5.00
Bei za siku
$ 4.80 - $ 5.17
Bei za mwaka
$ 4.16 - $ 19.49
Thamani ya kampuni katika soko
40.67M USD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 48.45
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
NASDAQ
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(USD) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 7.38M | 20.23% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 9.95M | 26.05% |
Mapato halisi | -3.67M | -38.27% |
Kiwango cha faida halisi | -49.74 | -15.01% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | -3.38M | -41.63% |
Asilimia ya kodi ya mapato | — | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(USD) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 7.14M | -49.79% |
Jumla ya mali | 14.56M | -34.87% |
Jumla ya dhima | 13.45M | 23.55% |
Jumla ya hisa | 1.11M | — |
hisa zilizosalia | 7.58M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 33.33 | — |
Faida inayotokana na mali | -57.29% | — |
Faida inayotokana mtaji | -126.16% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(USD) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | -3.67M | -38.27% |
Pesa kutokana na shughuli | elfu -623.00 | 64.84% |
Pesa kutokana na uwekezaji | elfu 185.00 | 104.71% |
Pesa kutokana na ufadhili | elfu 3.00 | -99.96% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | elfu -404.00 | -116.47% |
Mtiririko huru wa pesa | elfu 969.75 | 160.14% |
Kuhusu
electroCore, Inc. is a medical technology company based in Basking Ridge, New Jersey. electroCore was co-founded in 2005 by JP Errico, Thomas J. Errico, MD, Charles Theofilos, MD, and Peter Staats, MD. The current chief executive officer is Daniel S. Goldberger. electroCore has one product called gammaCore, a non-invasive, commercially available product that uses vagus nerve stimulation. Wikipedia
Ilianzishwa
2005
Makao Makuu
Tovuti
Wafanyakazi
73