Home pageECR • LON
add
ECR Minerals PLC
Chiusura precedente
0,28 GBX
Intervallo giornaliero
0,27 GBX - 0,29 GBX
Intervallo annuale
0,16 GBX - 0,44 GBX
Cap di mercato
8,89 Mln GBP
Volume medio
53,98 Mln
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
LON
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (GBP) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | — | — |
Spese di gestione | 316,78K | 26,43% |
Utile netto | -449,39K | -22,82% |
Margine di profitto netto | — | — |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -313,75K | -30,50% |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (GBP) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 324,67K | 15,39% |
Totale attivo | 5,31 Mln | -0,57% |
Totale passivo | 144,32K | 51,38% |
Patrimonio netto totale | 5,16 Mln | — |
Azioni in circolazione | 2,26 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | ∞ | — |
Rendimento delle attività | -14,93% | — |
Rendimento sul capitale | -15,34% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (GBP) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -449,39K | -22,82% |
Liquidità di esercizio | -540,09K | -272,76% |
Liquidità da investimenti | 106,80K | 952,78% |
Liquidità da finanziamenti | 0,00 | -100,00% |
Flusso di cassa netto | -273,54K | -449,44% |
Flusso di cassa libero | -60,27K | 38,28% |
Informazioni
Fondazione
2004
Sito web
Dipendenti
7