דף הביתEDR • TSE
add
Endeavour Silver Corp
שער סגירה קודם
6.22 $
טווח יומי
5.90 $ - 6.32 $
טווח שנתי
3.38 $ - 7.87 $
שווי שוק
1.79B CAD
נפח מסחר ממוצע
875.96K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בחדשות
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(USD) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 63.50M | -0.36% |
הוצאות תפעוליות | 18.02M | 4.81% |
רווח נקי | -32.91M | -2,656.03% |
שולי רווח נקי | -51.82 | -2,671.12% |
רווחים למניה | 0.00 | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 13.59M | 8.93% |
שיעור מס אפקטיבי | -18.19% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(USD) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 65.91M | 80.54% |
סך כל הנכסים | 727.99M | 42.69% |
חבות כוללת | 275.94M | 224.79% |
הון עצמי כולל | 452.05M | — |
הון עומד | 289.54M | — |
מכפיל הון | 3.62 | — |
תשואה על הנכסים | 1.39% | — |
תשואה על הון | 1.71% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(USD) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -32.91M | -2,656.03% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 3.36M | -26.62% |
מזומן מהשקעות | -40.60M | 2.83% |
מזומן ממימון | -4.49M | -112.19% |
שינוי בשווי מזומנים | -41.74M | -10,079.76% |
תזרים מזומנים פנוי | -11.28M | 77.29% |
מידע כללי
מנכ"ל
תאריך הקמה
1981
משרדים ראשיים
עובדים
1,539