HomepageEFOI • NASDAQ
add
Energy Focus Inc
$ 2,30
Na sluitingstijd:(5,22%)-0,12
$ 2,18
Gesloten: 3 jul, 16:38:55 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Vorige slotkoers
$ 2,38
Dag-range
$ 2,28 - $ 2,40
Jaar-range
$ 1,14 - $ 2,95
Beurswaarde
12,34 mln. USD
Gem. volume
19,04K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(USD) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 616,00K | -26,05% |
Bedrijfskosten | 462,00K | -35,74% |
Netto inkomsten | -268,00K | 35,89% |
Netto winstmarge | -43,51 | 13,29% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -259,00K | 56,18% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(USD) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,03 mln. | -30,78% |
Totale activa | 5,43 mln. | -26,82% |
Totale passiva | 2,58 mln. | -38,33% |
Totaal aandelenvermogen | 2,84 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 5,36 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 4,49 | — |
Rendement op activa | -12,14% | — |
Rendement op kapitaal | -20,58% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(USD) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -268,00K | 35,89% |
Operationele kasstroom | -272,00K | -368,97% |
Kasstroom uit beleggingen | -5,00K | — |
Kasstroom uit financiering | 200,00K | 120,00% |
Nettomutatie in liquide middelen | -77,00K | 92,72% |
Vrije kasstroom | 14,50K | 102,55% |
Over
Opgericht
1985
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
11