मुख्यपृष्ठEFX • NYSE
add
Equifax Inc
$२५२.३४
शेअर बाजार बंद झाल्यानंतर:(०.००%)०.००
$२५२.३४
बंद: १४ जाने, ४:०३:०२ PM [GMT]-५ · USD · NYSE · डिस्क्लेमर
याआधी बंद झाले
$२४७.५६
आजची रेंज
$२४८.८८ - $२५२.४९
वर्षाची रेंज
$२१३.०२ - $३०९.६३
बाजारातील भांडवल
३१.२८ अब्ज USD
सरासरी प्रमाण
८.८८ लाख
P/E गुणोत्तर
५६.०३
लाभांश उत्पन्न
०.६२%
प्राथमिक एक्सचेंज
NYSE
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
(USD) | सप्टें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
कमाई | १.४४ अब्ज | ९.३०% |
ऑपरेटिंग खर्च | ५४.९५ कोटी | १२.७२% |
निव्वळ उत्पन्न | १४.१३ कोटी | -१२.८९% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | ९.८० | -२०.३३% |
प्रति शेअर कमाई | १.८५ | ५.११% |
EBITDA | ४२.०५ कोटी | ४.३२% |
प्रभावी कर दर | २६.३७% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
(USD) | सप्टें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | ४६.८२ कोटी | १३.४८% |
एकूण मालमत्ता | १२.३४ अब्ज | -०.०४% |
एकूण दायित्वे | ७.३० अब्ज | -७.२०% |
एकूण इक्विटी | ५.०५ अब्ज | — |
शेअरची थकबाकी | १२.४० कोटी | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | ६.२५ | — |
मालमत्तेवर परतावा | ५.०४% | — |
भांडवलावर परतावा | ५.९२% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
(USD) | सप्टें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | १४.१३ कोटी | -१२.८९% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | ४७.९५ कोटी | २५.६२% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | -१२.४० कोटी | ६९.४६% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | -६.४३ कोटी | -१२२.९१% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | २८.६३ कोटी | १५.२१% |
उर्वरित रोख प्रवाह | ३२.६० कोटी | २४.७६% |
बद्दल
Equifax Inc. is an American multinational consumer credit reporting agency headquartered in Atlanta, Georgia and is one of the three largest consumer credit reporting agencies, along with Experian and TransUnion. Equifax collects and aggregates information on over 800 million individual consumers and more than 88 million businesses worldwide. In addition to credit and demographic data and services to business, Equifax sells credit monitoring and fraud prevention services directly to consumers.
Equifax operates or has investments in 24 countries in the Americas, Europe, and Asia Pacific. With over 14,000 employees worldwide, Equifax has nearly US$5 billion in annual revenue and is traded on the New York Stock Exchange under the symbol EFX. Wikipedia
CEO
स्थापना केल्याची तारीख
१८९९
मुख्यालय
वेबसाइट
कर्मचारी
१४,९००