ਮੁੱਖ ਪੰਨਾEHLD • NASDAQ
add
Euroholdings Ltd
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$6.46
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$6.38 - $6.47
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$3.83 - $37.59
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
1.80 ਕਰੋੜ USD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
3.96 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
8.75%
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
NASDAQ
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (USD) | ਸਤੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | 29.62 ਲੱਖ | -29.35% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 4.20 ਲੱਖ | -20.95% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 15.35 ਲੱਖ | 61.46% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 51.83 | 128.53% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 14.50 ਲੱਖ | 49.57% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | — | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (USD) | ਸਤੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 1.60 ਕਰੋੜ | — |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 2.11 ਕਰੋੜ | — |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 18.99 ਲੱਖ | — |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 1.92 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 28.17 ਲੱਖ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 0.95 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 17.20% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 19.18% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (USD) | ਸਤੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 15.35 ਲੱਖ | 61.46% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 16.76 ਲੱਖ | 42.98% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -23.14 ਹਜ਼ਾਰ | -585.34% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -7.89 ਲੱਖ | 8.13% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | 8.65 ਲੱਖ | 178.30% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 5.87 ਲੱਖ | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
2024
ਵੈੱਬਸਾਈਟ