Strona głównaELMD • NYSEAMERICAN
add
Electromed Inc
23,70 $
Po zamknięciu giełdy:(0,37%)-0,088
23,61 $
Zamknięte: 27 lut, 19:55:01 GMT-5 · USD · NYSEAMERICAN · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
24,29 $
Zakres dzienny
23,50 $ - 24,32 $
Zakres roczny
17,73 $ - 30,73 $
Kapitalizacja rynkowa
196,12 mln USD
Śr. liczba
81,57 tys.
Wskaźnik C/Z
23,07
Dochód z dywidendy
-
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 18,90 mln | 16,25% |
Koszty operacyjne | 11,20 mln | 11,05% |
Dochód netto | 2,76 mln | 40,29% |
Marża zysku netto | 14,61 | 20,64% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 3,88 mln | 37,81% |
Efektywna stawka podatkowa | 25,96% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 13,79 mln | -15,05% |
Aktywa łącznie | 54,91 mln | 5,04% |
Zobowiązania łącznie | 9,47 mln | 9,23% |
Łączny kapitał | 45,44 mln | — |
Należne akcje | 8,28 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 4,42 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 16,68% | — |
Zwrot z kapitału | 20,02% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 2,76 mln | 40,29% |
Gotówka z operacji | 3,03 mln | -3,97% |
Środki z inwestycji | -656,00 tys. | -176,79% |
Środki z finansowania | -2,69 mln | -395,76% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -322,00 tys. | -113,58% |
Wolne przepływy pieniężne | 1,15 mln | -41,29% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1992
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
179