Αρχική σελίδαELVR • NASDAQ
add
Elevra Lithium Limited American Depository Shares Representing 10 Ord Shs
36,25 $
Μετά τις ώρες:(0,00%)0,00
36,25 $
Έκλεισε: 5 Δεκ, 4:00:07 μ.μ. GMT-5 · USD · NASDAQ · Δήλωση αποποίησης
Προηγούμενο κλείσιμο
37,04 $
Εύρος ημέρας
35,85 $ - 38,00 $
Εύρος έτους
15,55 $ - 39,11 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
951,63 εκ. AUD
Μέσος όγκος
136,45 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Νέα της αγοράς
OSPTX
0,53%
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (AUD) | Ιουν 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 50,74 εκ. | 22,95% |
Λειτουργικό έξοδο | 119,73 εκ. | 31,19% |
Καθαρά έσοδα | -121,28 εκ. | -236,64% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | -239,05 | -173,83% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | -22,24 εκ. | 22,77% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 3,15% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (AUD) | Ιουν 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 72,29 εκ. | -33,77% |
Σύνολο στοιχείων | 652,71 εκ. | -30,93% |
Σύνολο ευθυνών | 177,27 εκ. | 18,64% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 475,45 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 75,29 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 6,64 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | -25,29% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | -29,85% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (AUD) | Ιουν 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | -121,28 εκ. | -236,64% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | -17,13 εκ. | 50,85% |
Μετρητά από επενδύσεις | -6,91 εκ. | 11,13% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | 4,57 εκ. | -50,62% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -19,05 εκ. | 43,43% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | -3,62 εκ. | 87,32% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
2000
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
230