StartEMR • ASX
add
Emerald Resources NL
Seneste lukkekurs
4,82 $
Dagsinterval
4,78 $ - 4,91 $
Årsinterval
3,23 $ - 5,59 $
Markedsværdi
3,20 mia. AUD
Gns. volumen
3,93 mio.
P/E-værdi
36,71
Udbytteprocent
-
Primær børs
ASX
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(AUD) | jun. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 99,07 mio. | 1,95 % |
Driftsudgifter | 20,50 mio. | 36,41 % |
Nettoindtægt | 13,97 mio. | -31,78 % |
Overskudsgrad | 14,10 | -33,08 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 39,67 mio. | -17,07 % |
Effektiv afgiftssats | 52,50 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(AUD) | jun. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 201,39 mio. | 39,75 % |
Samlede aktiver | 756,12 mio. | 6,13 % |
Samlede passiver | 100,68 mio. | -34,82 % |
Samlet egenkapital | 655,44 mio. | — |
Shares outstanding | 657,59 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 4,82 | — |
Afkast af aktiver | 11,14 % | — |
Afkast af kapital | 12,43 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(AUD) | jun. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 13,97 mio. | -31,78 % |
Pengestrøm fra drift | 16,15 mio. | -53,71 % |
Pengestrøm fra investering | -7,07 mio. | -106,89 % |
Pengestrøm fra finansiering | -14,96 mio. | 23,75 % |
Nettoændring i likviditet | -8,04 mio. | -156,32 % |
Fri pengestrøm | 23,28 mio. | -45,02 % |
Om
Grundlagt
1969
Website
Ansatte
355