AccueilENAV • BIT
add
Enav SpA
Dernière clôture
4,71 €
Variation sur la journée
4,70 € - 4,72 €
Plage sur l'année
3,30 € - 4,75 €
Capitalisation boursière
2,56 Md EUR
Volume moyen
592,17 k
Ratio cours/bénéfices
11,03
Rendement (dividendes)
5,73 %
Place boursière principale
BIT
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (EUR) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 292,98 M | -2,51 % |
Charges d'exploitation | 135,44 M | 8,93 % |
Résultat net | 59,40 M | -10,72 % |
Marge bénéficiaire nette | 20,27 | -8,45 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 193,89 M | -8,49 % |
Taux d'imposition effectif | 29,14 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (EUR) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 400,43 M | 32,93 % |
Total des actifs | 2,30 Md | -1,92 % |
Total du passif | 1,15 Md | -1,16 % |
Total des capitaux propres | 1,15 Md | — |
Actions en circulation | — | — |
Ratio cours/valeur comptable | — | — |
Rentabilité des actifs | 17,64 % | — |
Retour sur capitaux | 23,60 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (EUR) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 59,40 M | -10,72 % |
Trésorerie (opérations) | 155,25 M | 28,38 % |
Trésorerie (invest.) | -11,14 M | 40,34 % |
Trésorerie (financement) | -1,61 M | -285,89 % |
Variation nette en trésorerie | 142,49 M | 40,08 % |
Flux de trésorerie dispo. | 34,52 M | 771,70 % |
À propos
Date de fondation
2001
Site Web
Employés
4 547