首页ENCORP • KLSE
add
Encorp有限公司
昨日收盘价
RM 0.15
当日价格范围
RM 0.16 - RM 0.16
年度波幅
RM 0.14 - RM 0.32
市值
4733.30万 MYR
平均交易量
5.90万
市盈率
28.02
股息率
-
主要交易所
KLSE
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(MYR) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 2547.70万 | -1.07% |
经营支出 | 853.50万 | 187.76% |
净收入 | 354.40万 | 176.17% |
净利润率 | 13.91 | 176.98% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 1253.42万 | 13.59% |
有效税率 | 15.20% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(MYR) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 1.59亿 | 622.46% |
总资产 | 10.38亿 | -8.24% |
负债总额 | 6.11亿 | -14.17% |
权益总额 | 4.26亿 | — |
发行在外的股份 | 3.16亿 | — |
市净率 | 0.14 | — |
资产回报率 | 2.91% | — |
资本回报率 | 3.33% | — |
现金流
现金净变动
(MYR) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 354.40万 | 176.17% |
来自运营的现金 | 882.90万 | 234.42% |
投资现金 | 3596.60万 | -8.76% |
融资现金 | -4642.90万 | -22.95% |
现金净变动 | -83.10万 | 85.82% |
自由现金流 | 113.84万 | 100.81% |
简介
成立时间
2000年3月2日
员工数量
121