ໜ້າທຳອິດENERGYDEV • NSE
add
Energy Development Company Ltd
ປິດກ່ອນໜ້າ
₹18,97
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
₹18,25 - ₹19,27
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
₹16,40 - ₹29,85
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
909,62 ລ້ານ INR
ປະລິມານສະເລ່ຍ
430,92 ພັນ
ອັດຕາ P/E
-
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
NSE
ໃນຂ່າວ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (INR) | ກ.ຍ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 206,65 ລ້ານ | 36,91% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 75,00 ລ້ານ | 12,11% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 105,67 ລ້ານ | 61,31% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 51,13 | 17,81% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | 155,54 ລ້ານ | 41,76% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 5,44% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (INR) | ກ.ຍ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 209,22 ລ້ານ | 24,92% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 1,98 ຕື້ | -43,59% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 1,88 ຕື້ | -24,69% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 95,46 ລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 47,60 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 5,60 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | — | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 22,18% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (INR) | ກ.ຍ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 105,67 ລ້ານ | 61,31% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | — | — |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | — | — |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | — | — |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1995
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
67