DomovENGCON-B • STO
add
Engcon AB
Predch. zatv. cena
97,90 kr
Denný rozsah
97,80 kr - 99,00 kr
Rozsah rokov
73,70 kr - 134,60 kr
Trhová kapitalizácia
11,47 mld. SEK
Priemerný objem
68,17 tis.
Cena/zisk
69,37
Dividendový výnos
0,98 %
Hlavná burza
STO
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(SEK) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 393,00 mil. | 27,60 % |
Prevádzkové náklady | 101,00 mil. | 6,32 % |
Čisté príjmy | 54,00 mil. | 390,91 % |
Čistá zisková marža | 13,74 | 284,87 % |
Earnings per share | 0,35 | 400,00 % |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 79,00 mil. | 92,68 % |
Skutočná daňová sadzba | 28,95 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(SEK) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 132,00 mil. | 30,69 % |
Celkové aktíva | 1,11 mld. | 9,88 % |
Celkové záväzky | 380,00 mil. | 3,26 % |
Celkový kapitál | 732,00 mil. | — |
Shares outstanding | 151,79 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 21,42 | — |
Rentabilita aktív | 14,69 % | — |
Rentabilita kapitálu | 20,33 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(SEK) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 54,00 mil. | 390,91 % |
Prevádzkový peňažný tok | 107,00 mil. | 11,46 % |
Peniaze z investícií | -14,00 mil. | 26,32 % |
Peniaze z financovania | -73,00 mil. | 9,88 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 28,00 mil. | 247,37 % |
Voľný peňažný tok | 5,62 mil. | -80,09 % |
Informácie
Generálny riaditeľ
Dátum založenia
1990
Zamestnanci
400