Начална страницаENV • BIT
add
Enervit SpA
Цена при затв. на предх. ден
4,06 €
Диапазон за деня
4,00 € - 4,12 €
Диапазон за годината
3,06 € - 4,98 €
Пазарна капитализация
72,98 млн. EUR
Среден обем
9,92 хил.
Съотношение цена/печалба
16,39
Постъпления от дивиденти
3,90%
Основна борса
BIT
Пазарни новини
.INX
0,28%
0,88%
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (EUR) | 06.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 26,62 млн. | 6,38% |
Оперативни разходи | 16,06 млн. | 5,89% |
Нетни доходи | 1,50 млн. | 11,82% |
Марж на нетната печалба | 5,64 | 5,03% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 2,77 млн. | 3,53% |
Ефективна данъчна ставка | 24,90% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (EUR) | 06.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 4,06 млн. | -31,37% |
Общата сума на активите | 71,60 млн. | 1,96% |
Обща сума на задълженията | 39,03 млн. | 0,33% |
Обща стойност на капитала | 32,56 млн. | — |
Акции в обращение | 17,80 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 2,22 | — |
Възвръщаемост на активите | 7,25% | — |
Възвръщаемост на капитала | 11,87% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (EUR) | 06.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | 1,50 млн. | 11,82% |
Пари в брой от операции | -2,08 млн. | -169,23% |
Пари в брой от инвестиране | -425,38 хил. | 23,67% |
Пари в брой от финансиране | -487,36 хил. | 75,16% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -3,00 млн. | 9,04% |
Свободен паричен поток | 1,70 млн. | 23,25% |
Информация
Enervit S.p.A. is an Italian company specializing in the development and marketing of dietary supplements and sports nutrition products. Founded in 1954 in Milan by pharmacist Paolo Sorbini, Enervit has become a prominent brand in Italy's sports nutrition sector. The company is publicly listed on the Borsa Italiana. Wikipedia
Главен изпълнителен директор
Основаване
1954
Уебсайт
Служители
250