DomovENVX • NASDAQ
add
Enovix Corp
5,09 $
Pred začatím obchodovania:(0,0039 %)-0,00020
5,09 $
Zatvorené: 10. 3., 0:17:34 GMT-4 · USD · NASDAQ · Vylúčenie
Predch. zatv. cena
4,85 $
Denný rozsah
4,62 $ - 5,13 $
Rozsah rokov
4,62 $ - 16,49 $
Trhová kapitalizácia
1,11 mld. USD
Priemerný objem
6,60 mil.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
NASDAQ
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 11,26 mil. | 15,93 % |
Prevádzkové náklady | 46,49 mil. | 30,70 % |
Čisté príjmy | -34,99 mil. | 6,61 % |
Čistá zisková marža | -310,61 | 19,44 % |
Earnings per share | -0,14 | -27,27 % |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | -35,55 mil. | -31,81 % |
Skutočná daňová sadzba | -0,38 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 512,04 mil. | 87,65 % |
Celkové aktíva | 878,98 mil. | 66,73 % |
Celkové záväzky | 604,96 mil. | 117,80 % |
Celkový kapitál | 274,01 mil. | — |
Shares outstanding | 211,79 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 3,79 | — |
Rentabilita aktív | -12,27 % | — |
Rentabilita kapitálu | -13,26 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | -34,99 mil. | 6,61 % |
Prevádzkový peňažný tok | -27,00 mil. | -69,19 % |
Peniaze z investícií | -199,06 mil. | -1 116,93 % |
Peniaze z financovania | -3,35 mil. | -103,14 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -229,54 mil. | -419,94 % |
Voľný peňažný tok | -9,34 mil. | 56,22 % |
Informácie
Generálny riaditeľ
Dátum založenia
2006
Web
Zamestnanci
664