AccueilENW • LON
add
Enwell Energy PLC
Dernière clôture
16,50 GBX
Variation sur la journée
16,00 GBX - 17,00 GBX
Plage sur l'année
13,20 GBX - 25,00 GBX
Capitalisation boursière
54,70 M GBP
Volume moyen
36,30 k
Ratio cours/bénéfices
7,64
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
LON
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (USD) | juin 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 1,40 M | -86,93 % |
Charges d'exploitation | 2,52 M | 92,69 % |
Résultat net | -687,50 k | -110,91 % |
Marge bénéficiaire nette | -49,19 | -183,42 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | -1,19 M | -114,87 % |
Taux d'imposition effectif | 309,92 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (USD) | juin 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 100,70 M | 8,46 % |
Total des actifs | 190,50 M | 2,26 % |
Total du passif | 18,84 M | -7,88 % |
Total des capitaux propres | 171,66 M | — |
Actions en circulation | 320,64 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,31 | — |
Rentabilité des actifs | -2,41 % | — |
Retour sur capitaux | -2,66 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (USD) | juin 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | -687,50 k | -110,91 % |
Trésorerie (opérations) | 622,00 k | -94,29 % |
Trésorerie (invest.) | -564,50 k | 23,87 % |
Trésorerie (financement) | 21,00 k | 120,69 % |
Variation nette en trésorerie | 649,50 k | -92,06 % |
Flux de trésorerie dispo. | -1,20 M | -125,33 % |
À propos
Date de fondation
1996
Site Web
Employés
279