Pàgina d'iniciERTX • IDX
add
Eratex Djaja Tbk PT
Tancament anterior
208,00 Rp
Interval de preus d'avui
197,00 Rp - 206,00 Rp
Interval anual
73,00 Rp - 308,00 Rp
Capitalit. borsària
262,45 kM IDR
Volum mitjà
15,95 M
Ràtio preu-benefici
6,06
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
IDX
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 24,28 M | -3,20 % |
Despesa d'explotació | 1,69 M | 26,26 % |
Ingressos nets | 335,34 k | -11,49 % |
Marge de benefici net | 1,38 | -8,61 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 1,67 M | -0,35 % |
Taxa impositiva efectiva | 33,92 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 3,73 M | 33,52 % |
Actiu total | 78,24 M | -0,08 % |
Passiu total | 49,61 M | -5,64 % |
Capital total | 28,63 M | — |
Accions en circulació | 1286,54 M | — |
Ràtio cotització-valor | 10,40 k | — |
Rendiment | 3,55 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 4,20 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 335,34 k | -11,49 % |
Efectiu d'operacions | -167,63 k | 91,61 % |
Efectiu d'inversió | -258,17 k | 51,44 % |
Efectiu de finançament | -611,51 k | -122,02 % |
Variació neta de l'efectiu | -1,04 M | -517,70 % |
Flux de caixa lliure | -548,09 k | 78,82 % |
Informació
Data de fundació
1972
Lloc web
Empleats
7.641