হোমERW • BKK
add
Erawan Group PCL
কাল শেষ যে দামে ছিল
২.০৮฿
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
২.০৬฿ - ২.১৪฿
সারা বছরের রেঞ্জ
১.৭৯฿ - ৪.৫৮฿
মার্কেট ক্যাপ
১০.১৬শত কো THB
গড় ভলিউম
১.১৫ কো
P/E অনুপাত
-
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
BKK
বাজার সংবাদ
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
(THB) | মার্চ ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
উপার্জন | ২১৩.৩৯ কো | ০.৭১% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ৭৬.৫৫ কো | ৪.৯৮% |
নেট ইনকাম | ৩৪.৫৪ কো | -১৭.১৭% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ১৬.১৯ | -১৭.৭৩% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | ০.০৭ | -২০.৮৩% |
EBITDA | ৭৮.৩২ কো | -৫.৮১% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ২.৯৯% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
(THB) | মার্চ ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ১২০.৬০ কো | -৬.৯৭% |
মোট সম্পদ | ২৫.৯২শত কো | ৮.৪১% |
মোট দায় | ১৬.০০শত কো | -৬.৩১% |
মোট ইকুইটি | ৯৯১.৯২ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ৪৮৮.৬৯ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ১.১২ | — |
সম্পদ থেকে আয় | ৫.১০% | — |
মূলধন থেকে আয় | ৫.৫১% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
(THB) | মার্চ ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
নেট ইনকাম | ৩৪.৫৪ কো | -১৭.১৭% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | ৫৬.৫৯ কো | -২১.৮৯% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -২৪.৮০ কো | ৪৯.৫২% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -৭৩.৩৪ কো | -৩৬৭.৮৭% |
নগদে মোট পরিবর্তন | -৪০.৬৩ কো | -৬০৯.৮৮% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | ৩.৯৪ কো | -৪৬.৬৪% |
সম্পর্কে
The Erawan Group Public Company Limited is a hospitality company of Thailand, formerly known as Amarin Plaza PCL. The company and its affiliates operate hotels, office buildings and shopping centers. The Erawan is headquartered in Bangkok and listed on the SET100 Index of the Stock Exchange of Thailand. Wikipedia
স্থাপিত হয়েছে
২৯ ডিসে, ১৯৮২
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
৪,২৯৪